Re: [kwsphp.org] ralentissements
Détermination de l'itinéraire vers kwsphp.org [199.16.128.16]
avec un maximum de 30 sauts :
1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.222.254
2 27 ms 27 ms 27 ms 82.233.45.254
3 29 ms 35 ms 27 ms 213.228.21.254
4 27 ms 31 ms * 212.27.59.129
5 38 ms 33 ms 34 ms 212.27.59.29
6 37 ms 35 ms 37 ms 149.6.165.141
7 35 ms 39 ms 40 ms 130.117.2.77
8 158 ms * 90 ms 130.117.1.70
9 34 ms 67 ms 38 ms 213.200.85.181
10 128 ms 128 ms 129 ms 89.149.181.25
11 132 ms 135 ms 195 ms 77.67.70.38
12 144 ms 131 ms * 199.16.128.16
13 134 ms 137 ms 135 ms 199.16.128.16
Itinéraire déterminé.
Sujet écrit par Fifi69 le mardi 7 juin 2011 à 14:43